Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde alacağı maaş zam oranı netleşti. Açıklanan verilere göre memur maaşlarına, enflasyon farkı dahil olmak üzere toplam yüzde 18,60 oranında artış yapılacak.
TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralık ayında aylık bazda yüzde 0,89, yıllık bazda ise yüzde 30,89 artış gösterdi. Bu oranlar doğrultusunda yapılan hesaplamayla, memurların toplu sözleşmeden kaynaklanan zamlarına enflasyon farkı eklendi ve yeni maaşlar belirlendi.
Zamlı maaşlar, memur, sözleşmeli personel ve memur emeklileri için 15 Ocak 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak. Maaş artışları unvan, derece ve hizmet yılına göre farklılık gösterirken; öğretmen, polis, doktor, hemşire ve mühendis gibi birçok meslek grubunda dikkat çekici artışlar yaşandı.
Özellikle uzman doktor ve akademik kadrolarda maaşlar 140 bin TL seviyesinin üzerine çıkarken, öğretmen ve polis maaşları da 70–80 bin TL bandına yükseldi. Açıklanan yeni maaşlar, artan yaşam maliyetleri karşısında kamu çalışanlarının gelirlerini kısmen de olsa desteklemeyi amaçlıyor.
Meslek Meslek Zamlı Memur Maaşları (2026 Ocak)
| Ünvan | Derece / Kadro | 2025 Temmuz Maaşı | 2026 Ocak Maaşı |
|---|---|---|---|
| Şube Müdürü | 1/4 | 76.659 TL | 90.925 TL |
| Memur (Lisans) | 9/1 | 52.617 TL | 62.409 TL |
| Uzman Öğretmen | 1/4 | 67.766 TL | 80.377 TL |
| Öğretmen | 1/4 | 61.146 TL | 72.525 TL |
| Başkomiser | 3/1 | 74.490 TL | 88.352 TL |
| Polis Memuru | 8/1 | 68.084 TL | 80.754 TL |
| Uzman Doktor | 1/4 | 126.119 TL | 149.589 TL |
| Hemşire (Lisans) | 5/1 | 61.759 TL | 73.259 TL |
| Mühendis | 1/4 | 78.200 TL | 92.753 TL |
| Teknisyen (Lise) | 11/1 | 54.547 TL | 64.698 TL |
| Profesör | 1/4 | 111.348 TL | 132.069 TL |
| Araştırma Görevlisi | 7/1 | 73.792 TL | 87.524 TL |
| Vaiz | — | 63.916 TL | 75.810 TL |
| Avukat | — | 73.515 TL | 87.196 TL |
| İmam Hatip | — | 55.762 TL | 66.133 TL |

WHATSAPP İHBAR