26 Ağustos Salı günü Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi, yükseliş trendini sürdürerek günü %0,45 artışla 11.529,81 puandan tamamladı. Endeksteki bu pozitif seyir, küresel piyasalarda risk iştahının artması ve yurtiçinde açıklanan güçlü bilançolarla desteklendi.
Aynı gün birçok şirket, piyasa koşullarını fırsat bilerek hisse geri alım programlarını devreye aldı. Geri alımlar, şirketlerin hisse fiyatlarını desteklemesinin yanı sıra yatırımcı güvenini artırmayı hedefliyor.
Analistlerden Kritik Seviyeler
Piyasa uzmanları, BIST 100 endeksinde 11.600 puan seviyesinin önemli bir direnç noktası, 11.400 puanın ise kritik destek konumunda olduğunu belirtiyor. Yabancı yatırımcı girişlerinin artması ve merkez bankası politikalarının yönlendirici etkisiyle, endekste dalgalanmanın sürebileceği ifade ediliyor.
26 Ağustos’ta Hisse Geri Alımı Yapan Şirketler
| Şirket Ünvanı (Kod) | Geri Alım Fiyatı (TL) | Geri Alınan Hisse (Lot) |
|---|---|---|
| Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAHKM) | 61,53 – 63,87 | 55.000 |
| Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS) | 24,72 – 24,86 | 125.000 |
| Investco Holding A.Ş. (INVES) | 481,50 – 494,00 (Ort. 486,25) | 19.995 |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 10,19 – 10,31 (Ort. 10,24) | 80.882 |
| Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AKFYE) | 19,54 – 19,73 | 240.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 33,08 – 34,72 (Ort. 33,72) | 890.000 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık A.Ş. (LKMNH) | 20,04 – 20,30 | 52.500 |
| Ulusal Faktoring A.Ş. (ULUFA) | 3,88 | 18.000.000 |
| Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OFSYM) | 57,40 – 57,71 (Ort. 57,51) | 34.515 |
| Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY) | 7,78 – 7,85 | 955.000 |
Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?
Şirketlerin hisse geri alım hamleleri, genellikle hisse fiyatlarını destekleme, arz-talep dengesini güçlendirme ve yatırımcı güvenini artırma amacı taşıyor. Analistler, özellikle uzun vadeli yatırımcılar için bu tür alımların olumlu sinyal verdiğini vurguluyor.

