Temmuz 2026 itibarıyla Borsa İstanbul’da piyasa değeri en yüksek şirketler şu şekildedir (sıralama piyasa hareketlerine göre günlük değişebilir)
| Sıra | Şirket | Hisse Kodu | Sektör |
|---|---|---|---|
| 1 | QNB Türkiye | QNBTR | Bankacılık |
| 2 | ASELSAN | ASELS | Savunma Sanayii |
| 3 | Garanti BBVA | GARAN | Bankacılık |
| 4 | ENKA İnşaat | ENKAI | İnşaat / Enerji |
| 5 | Koç Holding | KCHOL | Holding |
| 6 | Akbank | AKBNK | Bankacılık |
| 7 | Türk Hava Yolları | THYAO | Havacılık |
| 8 | Tüpraş | TUPRS | Enerji |
| 9 | Türkiye İş Bankası | ISCTR | Bankacılık |
| 10 | Ford Otosan | FROTO | Otomotiv |
| 11 | BİM Birleşik Mağazalar | BIMAS | Perakende |
| 12 | Yapı Kredi | YKBNK | Bankacılık |
| 13 | VakıfBank | VAKBN | Bankacılık |
| 14 | Ereğli Demir ve Çelik | EREGL | Demir-Çelik |
| 15 | Astor Enerji | ASTOR | Enerji |
| 16 | Gübre Fabrikaları | GUBRF | Kimya |
| 17 | Tofaş | TOASO | Otomotiv |
| 18 | İskenderun Demir ve Çelik | ISDMR | Demir-Çelik |
| 19 | Kiler Holding | KLRHO | Holding |
| 20 | Sabancı Holding | SAHOL | Holding |
Bu listede dikkat çeken noktalar:
🛢️ Enerji tarafında Tüpraş hâlâ en büyük şirketlerden biri olmayı sürdürüyor.
🏦 İlk 20’de 6 banka bulunuyor.
🛡️ Savunma sanayisinde ASELSAN, Türkiye’nin en değerli sanayi şirketi konumunda.
✈️ THY, havacılık sektörünün açık ara en değerli şirketi.
⚙️ Otomotiv tarafında Ford Otosan ve Tofaş öne çıkıyor.

WHATSAPP İHBAR