Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlerin kâr payı ödemeleri önümüzdeki hafta da hız kesmeden devam ediyor. 1-5 Haziran 2026 tarihleri arasında toplam 10 şirket, yatırımcılarının hesaplarına nakit temettü aktaracak.
İşte 1-5 Haziran 2026 haftasında temettü dağıtacak şirketlerin bilgileri tablo halinde:
| Şirket | Hisse Kodu | Hisse Başına Net Temettü | Ödeme Tarihi |
|---|---|---|---|
| Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları | SISE | 0,4994753 TL | 1 Haziran 2026 |
| Akçansa Çimento | AKCNS | 1,598353 TL | 1 Haziran 2026 |
| Maçkolik (1. taksit) | MACKO | 2,295 TL | 1 Haziran 2026 |
| Ayes Çelik Hasır | AYES | 0,2999999 TL | 1 Haziran 2026 |
| Limak Doğu Anadolu Çimento | LMKDC | 1,70 TL | 2 Haziran 2026 |
| Ereğli Demir Çelik | EREGL | 0,4675 TL | 3 Haziran 2026 |
| İskenderun Demir Çelik | ISDMR | 3,8250 TL | 3 Haziran 2026 |
| TAB Gıda | TABGD | 4,25 TL | 4 Haziran 2026 |
| Atakey Patates | ATAKP | 0,5950 TL | 4 Haziran 2026 |
| Avrupakent GYO (2. taksit) | AVPGY | 2,50 TL | 5 Haziran 2026 |
Not: Tablodaki net temettü tutarları, stopaj kesintisi yapıldıktan sonra yatırımcıların hesabına geçecek tutarları göstermektedir.

WHATSAPP İHBAR