Geçtiğimiz hafta SPK’ya iletilen 4 yeni bedelsiz kararı ise daha önce duyurulan yönetim kurulu kararlarının revize edilmiş hali oldu. Bu durum, kurulun masasında bekleyen dosya sayısını değiştirmedi. 17 Mayıs 2026 itibarıyla SPK’dan onay bekleyen şirket sayısı 33 olarak kayıtlara geçti.
Rota Borsa olarak, yatırımcıların yakından takip ettiği bedelsiz sermaye artırımı süreçlerini derlemeye devam ediyoruz. İşte SPK onayı bekleyen şirketler, bedelsiz oranları ve başvuru tarihleri:
SPK Onayı Bekleyen Bedelsiz Sermaye Artırımı Tablosu
| Şirket Unvanı (Hisse Kodu) | Bedelsiz Oranı | Bedelsiz Karar Tarihi | SPK Başvuru Tarihi |
|---|---|---|---|
| Casa Emtia Petrol (CASA) | %1000 | 22 Eylül 2023 | – |
| Mlp Sağlık Hizmetleri (MPARK) | %200 | 3 Kasım 2023 | 3 Kasım 2023 |
| Reeder Teknoloji (REEDR) | %300 | 3 Haziran 2025 (19 Eylül Revize) | 19 Eylül 2025 |
| Gezinomi Seyahat (GZNMI) | %1000 | 5 Kasım 2025 | 7 Kasım 2025 |
| Tera Finansal Yatırımlar (TRHOL) | %100 | 21 Kasım 2025 | 21 Kasım 2025 |
| Akın Tekstil (ATEKS) | %2023,81 | 16 Aralık 2025 | – |
| Rubenis Tekstil (RUBNS) | %900 | 31 Aralık 2025 (26 Mart 2026 revize) | 28 Ocak 2026 |
| Bursa Çimento (BUCIM) | %166,67 | 26 Ocak 2026 | 11 Şubat 2026 |
| Katılımevim Tasarruf (KTLEV) | %238,16 | 18 Şubat 2026 | 6 Nisan 2026 |
| Tera Yatırım Menkul Değerler (TERA) | %4000 | 19 Şubat 2026 | – |
| Plastikkart Akıllı Kart (PKART) | %1218,68 | 26 Şubat 2026 | 27 Şubat 2026 |
| Hedef Holding (HEDEF) | %53,89 | 9 Mart 2026 | 17 Mart 2026 |
| Türkiye Sigorta (TURSG) | %100 | 13 Mart 2026 | 14 Nisan 2026 |
| YEO Teknoloji (YEOTK) | %133,80 | 17 Mart 2026 | 13 Mayıs 2026 |
| Vakıf Finansal Kiralama (VAKFN) | %20 | 18 Mart 2026 | 14 Mayıs 2026 |
| Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (VKGYO) | %27,54 | 23 Mart 2026 | 14 Mayıs 2026 |
| İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (ISGSY) | %487,90 | 24 Mart 2026 | 2 Nisan 2026 |
| Goodyear Lastikleri (GOODY) | %462,96 | 25 Mart 2026 | 20 Nisan 2026 |
| Vişne Madencilik (VSNMD) | %55 | 26 Mart 2026 | 12 Mayıs 2026 |
| BMS Birleşik Metal (BMSTL) | %100 | 6 Nisan 2026 (11 Mayıs 2026 revize) | – |
| Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (HLGYO) | %56,25 | 6 Nisan 2026 | – |
| Ostim Endüstriyel Yatırımlar (OSTIM) | %35 | 7 Nisan 2026 | 16 Nisan 2026 |
| Altınkılıç Gıda (ALKLC) | %1200 | 8 Nisan 2026 | – |
| Destek Finans Faktoring (DSTKF) | %1679 | 9 Nisan 2026 | – |
| Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT) | %300 | 10 Nisan 2026 | 14 Nisan 2026 |
| Ulusal Faktoring (ULUFA) | %100 | 14 Nisan 2026 | 16 Nisan 2026 |
| SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri (SDTTR) | %1000 | 15 Nisan 2026 | 21 Nisan 2026 |
| Odine Solutions (ODINE) | %1212,22 | 16 Nisan 2026 | 17 Nisan 2026 |
| Reysaş Taşımacılık ve Lojistik (RYSAS) | %100 | 20 Nisan 2026 | – |
| Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (RYGYO) | %250 | 20 Nisan 2026 | – |
| Mercan Kimya (MERCN) | %200 | 24 Nisan 2026 | 4 Mayıs 2026 |
| İZ Yatırım Holding (IZINV) | %1327,56 | 7 Mayıs 2026 | 8 Mayıs 2026 |
| Mega Metal Sanayi (MEGMT) | %860 | 11 Mayıs 2026 | – |
Yatırımcıların yakından takip ettiği bedelsiz sermaye artırımlarında SPK’nın önümüzdeki haftalarda hangi şirketlere onay vereceği merakla bekleniyor.

WHATSAPP İHBAR