Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü hareketini sürdürdü. İşte 3 Ağustos akşam saatleri itibarıyla güncel alış ve satış fiyatları:
| Altın Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6.172,03 TL | 6.172,81 TL |
| Çeyrek Altın | 9.804,42 TL | 10.030,92 TL |
| Yarım Altın | 19.547,57 TL | 20.061,84 TL |
| Tam Altın | 39.841,00 TL | 40.124,00 TL |
| Cumhuriyet Altını | 40.634,00 TL | 41.251,00 TL |
| Ata Altın | 40.443,25 TL | 41.473,40 TL |
| 22 Ayar Bilezik (gram) | 5.644,41 TL | 5.651,18 TL |
| Ons Altın | 4.043,19 $ | 4.043,75 $ |
Piyasa Özeti
- 📈 Gram altın: 6.172 TL seviyesinde işlem görüyor.
- 📈 Çeyrek altın: 10 bin TL seviyesinin üzerinde seyrediyor.
- 🌍 Ons altın: 4.043 dolar civarında işlem görüyor.